Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
G.8 | 61 | 15 | 62 |
G.7 | 229 | 743 | 601 |
G.6 | 1782 6657 6876 | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3011 | 0161 | 3255 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 12407 42000 | 02377 77523 | 48440 53399 |
G.2 | 64651 | 13383 | 06282 |
G.1 | 60656 | 27278 | 06086 |
G.ĐB | 083283 | 921662 | 950381 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024
0 | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
1 | 0, 7, 8 | 1 | |
2 | 1 | 5 | 2, 9 |
3 | 9 | 0, 1, 1, 3, 8 | 8 |
4 | 1 | 5 | |
5 | 3, 4 | 0 | |
6 | 1, 6, 7 | 5 | |
7 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 2, 4 |
8 | 6, 6 | 0, 7, 7, 8, 9 | 2 |
9 | 2, 3, 6 | 3 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 |
10 | 4, 5 | 0, 7 | 9 |