Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 79 | 62 | 32 |
G.7 | 026 | 240 | 663 |
G.6 | 7893 3977 9752 | 0368 5372 3917 | 3977 5374 9643 |
G.5 | 3371 | 5658 | 7060 |
G.4 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 |
G.3 | 64780 23842 | 67330 02623 | 83443 22993 |
G.2 | 30930 | 37116 | 69693 |
G.1 | 80914 | 23919 | 60888 |
G.ĐB | 157627 | 059381 | 804174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 8 | 8 | |
2 | 4,6 | 6,7,9 | 1 |
3 | 6,7 | 3 | 0 |
4 | 0 | 0,3 | 2,2 |
5 | 2,3 | 0 | 3,3,7 |
6 | 2,7 | 8 | |
7 | 8,8 | 2,5,8 | 0,3 |
8 | 1,3,7,9 | 2,8 | 0,4,4,7 |
9 | 0,9 | 1 | 2,8 |
10 | 3 | 4,5,5 | 3,3 |