rongbachkim247.com.co

XSMN  13-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 90 82 51
G.7 655 267 517
G.6 9056 0620 9717 3577 3888 2113 9515 2694 3761
G.5 6664 6946 7122
G.4 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430
G.3 04632 44005 87148 06606 86565 72963
G.2 10324 20984 03841
G.1 07215 84502 66322
G.ĐB 119695 873614 132673
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 5,7,7 2,6
2 5,7 2,3,4 5,7,7
3 0,4 0,2 2,2
4 2,5 0,3
5 6,8 1
6 5,6 5 1
7 4 7 1,3,5
8 5 4,5,7 0,3
9 8,9 2,4,8 7
10 0,2,5 8 4,4,4

XSMN  12-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 04 31 52
G.7 801 044 367
G.6 9577 4076 0066 6671 7106 4660 3719 3173 0010
G.5 5130 3576 0246
G.4 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202
G.3 73348 41375 97723 29271 82789 06822
G.2 06713 97990 39891
G.1 11047 53461 51959
G.ĐB 610231 703947 119349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,4,6 6 2
2 3,5 0,9
3 0 1,3 2
4 0,1 1
5 7,8 2,4,7,7 1,6,9
6 3,4,5 5 2,4,9
7 6,6 0,1 7
8 5,6,7 1,1,6 1,3,8
9 7 2,3,9
10 0,2,5 1

XSMN  11-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 85 65 37
G.7 471 544 426
G.6 2540 8935 2115 5744 1643 8157 7994 0220 8870
G.5 4024 1562 1578
G.4 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229
G.3 91304 37374 46910 64865 77420 91328
G.2 78466 01936 75912
G.1 02145 48370 79069
G.ĐB 330256 627072 238329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,4,7
2 5,9 0 1,2
3 4,6 1,5 0,0,6,8,9,9
4 5 6 7
5 0,5 3,4,4
6 6 7 4
7 6 2,3,5,5 9
8 1,1,4 0,2,4 0,8,8
9 2,5 3 1
10 5 5,8 0,4,5

XSMN  10-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 87 79 86
G.7 326 364 157
G.6 6156 5694 9335 2174 5130 8752 7264 9320 1812
G.5 6290 4279 5064
G.4 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671
G.3 57286 80196 73177 51137 69540 05881
G.2 58501 08033 95173
G.1 96953 29113 92841
G.ĐB 166946 643667 837009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,1 9
2 5 3,3,6 2
3 2,6 0
4 5,7 0,3,7 1
5 6 3 0,1,6
6 3,6 1,2,3 2,7
7 2 4,7 4,4
8 4,7,9,9 1,3,8
9 4,5,6,7 8 1,6,9
10 0,4,6 7 0

XSMN  09-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 86 43 19
G.7 786 049 152
G.6 3854 2891 1418 1879 5115 4575 5966 2164 2120
G.5 2878 6441 5337
G.4 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317
G.3 23876 64242 12916 89343 13842 96772
G.2 00054 38483 05722
G.1 13648 42540 90833
G.ĐB 872426 507380 114282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,5
2 4,8 4,5,5,6,8 7,9
3 6 0,2
4 3,7
5 0,2,8,9 0,1,1,3,3,9,9 2,9
6 2,4,4,5 2,8
7 7 4,6
8 6,8 5,9 2
9 6,6 0,3,8 2
10 0,1,7 4,9

XSMN  08-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 02 85 25 18
G.7 237 369 029 167
G.6 1314 8106 7426 5178 3749 8351 4119 2071 6718 6157 4480 4282
G.5 2373 9944 2797 5006
G.4 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642
G.3 77094 90943 34321 81033 31346 34010 64684 21283
G.2 94773 37511 42024 40482
G.1 62005 65912 91495 94006
G.ĐB 656340 476053 336387 862490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,2,5,6 9 5 6,6
2 4 1,2,2 0,0,7,8,9 8
3 4,6 1 4,5,9 8
4 7 3 0 5,6
5 0,3,4 1,4,5,9 6 2,2
6 1,3,3 1,3 7
7 1,4,9 3 7
8 3,3 8 1,9 9
9 5 1,7 0,2,2,3,4,8
10 4,6 3 5,7 0

XSMN  07-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 02 56 36
G.7 135 695 412
G.6 0131 5451 1784 3769 6485 5127 1089 0863 4532
G.5 4974 5136 1943
G.4 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831
G.3 06582 74766 41631 26552 83673 71647
G.2 92785 00356 91802
G.1 66216 93132 52663
G.ĐB 765683 283071 791214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,4 1 2
2 6 5 2,4,9
3 7,9 7 4
4 1,5,9 1,2,6 1,2,6
5 8 8 3,6,7
6 1,2 1,1,2,6,6
7 6 5,9 3,3,3
8 4,8 1,4 3
9 2,3,4,5 5 2,5,9
10 5

XSMN  06-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 61 99 76
G.7 363 916 460
G.6 4289 1691 3539 4869 0873 8381 3714 9936 8347
G.5 6527 7871 5574
G.4 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235
G.3 14129 17393 77308 39486 07496 77746
G.2 84870 17677 67591
G.1 50822 84399 83264
G.ĐB 386608 359194 790768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8,8
2 6 3,4
3 2,7,9 0,4
4 0,9,9 0,1 5,6
5 2,9 6,6,7
6 6 3
7 1,1,3 3,7,9,9 0,4,8
8 0 1,3,7 4,6,6
9 4,4,9 1,6
10 1,3 4,9,9 1,6

XSMN  05-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 04 76 06
G.7 319 282 961
G.6 9977 8092 3791 4747 1277 0146 9487 5769 1389
G.5 1559 7141 8865
G.4 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961
G.3 72716 53416 45585 38067 20474 86456
G.2 08065 22009 88976
G.1 69582 58888 22080
G.ĐB 539631 457079 767459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4 9 6
2 6,6,9 6
3 2,9 2,4
4 1,3,8,9
5 5 1,3,6,7 4,8
6 2,3,4,9 6,9
7 5 7 1,1,5,9
8 7 2,6,6,7,9 1,4,6,9
9 2 2,4,5,8 0,7,9
10 1,2

XSMN  04-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 28 48 60
G.7 883 968 979
G.6 5440 0482 6530 8262 8312 8437 6295 6406 6692
G.5 1716 5483 6791
G.4 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063
G.3 49265 15604 00592 99132 19369 80804
G.2 27203 54750 38576
G.1 11734 34567 45680
G.ĐB 980288 157236 094402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3,4 0,3 2,2,4,6
2 0,6,9 2,3 1
3 0,8
4 0,4 2,6,7 6
5 0,5 0,3,4,8
6 0 0 2
7 5,9 2,7,8 0,3,9
8 9 5,6,9
9 2,3,8 3 0,4
10 0,2 1,2,5

XSMN  03-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 85 24 50
G.7 659 740 253
G.6 8691 0491 7035 0701 2001 7627 4100 7639 1138
G.5 0960 5969 4034
G.4 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943
G.3 76444 73997 89228 55821 96679 18964
G.2 35296 20092 08591
G.1 11823 27084 49787
G.ĐB 338191 159591 842823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 8 1,1 0,7
2 2
3 3 0,1,4,4,7,8 3
4 0,5 8 4,8,9
5 4 0 3,6
6 9 0,3
7 0,3,6 9 0,4,4,6
8 2 0,4 9
9 5,9 1,4 7
10 1,1,1,6,7,9 1,2 1,4

XSMN  02-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 41 51 87
G.7 612 851 208
G.6 3764 4326 6857 3255 6918 9899 4570 1528 1385
G.5 9847 7112 6286
G.4 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852
G.3 16340 64059 19367 87850 96138 21031
G.2 57241 24059 96286
G.1 59645 89226 07484
G.ĐB 685624 145989 145445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5,5,9 4,8
2 0,2,2 2,7,8
3 4,6 4,6,6 8
4 0,3,8 1,8
5 0,1,1,5,7 5
6 7,9 0,1,1,5,9 2,7
7 4 1,7 3
8 0 0
9 9 4,5,6,6,7
10 6 9 7,9,9

XSMN  01-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 22 10 39 48
G.7 001 557 789 050
G.6 9090 9864 8872 5548 3456 9452 9899 4639 8055 0547 1482 8276
G.5 3302 8908 0840 3912
G.4 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770
G.3 40034 53651 48225 18019 51655 68041 17421 04629
G.2 29820 91878 62960 22853
G.1 94050 29593 99412 26168
G.ĐB 495851 539631 313631 425632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,2 7,8 5
2 8,8 0,9 2 2
3 0,2 5 1,9
4 4 1,2 1,1,3,9,9 2,3,6
5 1 8 0,1 6,7,8
6 0,1,1,1,1,4 2,6,7 5,5 0,3
7 2,4 0,0,6 8
8 2 2,4,8 1 0,3,6,9
9 3,7 2,9 2
10 0 3,5 9 8

XSMN  31-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 91 64 16
G.7 397 605 306
G.6 3864 1095 9864 5669 5934 6713 1110 8745 5911
G.5 6022 1122 9483
G.4 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102
G.3 61105 58110 32008 48927 93714 97800
G.2 59948 63001 87633
G.1 77213 11659 62899
G.ĐB 342489 553465 930283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 5 1,3,5,8 0,0,2,6
2 0,3,6 3,4 0,1,4,6
3 2 2,7 1,3
4 4,6 3
5 8 4,8 5
6 1 7,9
7 0,4,4 4,5,9 2
8 8 5
9 0,9 3,3
10 0,1,5,7,8 5 8,9

XSMN  30-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 68 97 14
G.7 977 707 470
G.6 7938 4354 9899 4392 7064 6363 9219 2090 2331
G.5 6733 9436 8150
G.4 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836
G.3 79587 18459 89961 11372 11564 22236
G.2 01527 18933 61431
G.1 26065 30149 32931
G.ĐB 222305 227911 045224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,5,6,8 4,7
2 8 1,3,4 4,6,9
3 7 4,8
4 3,8 3,5,6,8 0,1,1,1,1,6,6,8
5 7,9
6 4,9 0
7 5,8 1,3,4,4 4,9
8 0,7 2 0
9 7
10 0,9,9 2,7 0

XSMN  29-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 34 54 18
G.7 209 524 260
G.6 3244 8110 6035 8426 3603 6850 3969 5356 1840
G.5 2640 8934 1486
G.4 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540
G.3 07555 25167 81033 07449 76069 26565
G.2 55879 01240 27823
G.1 91232 79281 53665
G.ĐB 274359 634611 630038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,9 3 1,8
2 0,5 1 8
3 4,6,6,9 3
4 2,4,5,6,6 1,3,4 8
5 0,4,6 0,0,9 0,0
6 1,4,5,9 0,4 6,7
7 7 7 0,1,3,5,5,9,9
8 9 4 2
9 1 6
10 4

XSMN  28-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 90 03 30
G.7 030 847 495
G.6 4597 7014 6174 0138 7452 0002 2190 5939 6513
G.5 5655 7680 1937
G.4 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093
G.3 01145 72606 79747 69148 71749 15020
G.2 09136 93188 03225
G.1 13964 13193 74172
G.ĐB 314521 630243 450066
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 6,6 2,3
2 4 3 3,4
3 1,8 0,5
4 0,6 0,2,8 0,7,9
5 5,5 0,3,4,7,7,8 9,9
6 5 2 2
7 4 6 6
8 4,4,9 2,8
9 1,2 0,8
10 0,7 3,8 0,3,5,5,5

XSMN  27-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 10 92 55
G.7 013 544 661
G.6 7656 0847 3101 4061 2003 2254 8176 7642 5543
G.5 1339 3369 4452
G.4 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568
G.3 61758 13636 12352 72835 57607 21883
G.2 51268 06755 96309
G.1 84271 23241 80452
G.ĐB 206663 278861 586769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,3,8 1,3 3,4,7,9
2 0,3
3
4 5,6,9,9 1,5
5 7 1,4 2,3
6 3,6,8 2,4,5,7 2,2,5
7 3,8 1,1,4,6,9 1,8,9
8 1 6 6,9
9 0 1,3,7,8
10 3 2,8

XSMN  26-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 33 96 55
G.7 843 827 388
G.6 8213 5668 7280 1138 4403 2944 8115 4332 8395
G.5 1961 3792 6992
G.4 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159
G.3 91919 26373 04911 06696 70015 17204
G.2 62307 51253 89905
G.1 01337 66790 98323
G.ĐB 355080 536989 351920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 7 3 4,5
2 3,9 1,1 5,5
3 8 1,7 0,3,8
4 3,6,7 8 2,2
5 2,3,3,9 4 3
6 4 3,4 5,9
7 1,8 0,6 5
8 3
9 0,0 5,9 0,8
10 0 0,2,6,6,9 2,5,8

XSMN  25-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 25 33 35 34
G.7 091 913 124 367
G.6 8746 0919 0609 3295 8514 0850 3998 6791 9123 8804 9443 6823
G.5 5548 6400 1310 9617
G.4 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813
G.3 59398 61058 66706 15666 67412 09385 32663 32110
G.2 06799 80178 97731 60342
G.1 38098 72311 31867 38816
G.ĐB 408671 651817 248337 016855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4,9 0,6 6 4
2 9 1,3,4,7,8 0,0,2,4 0,3,6,7
3 5 1,2,3,4 3
4 0,3 1,5,7 4
5 6,6,8 2,3
6 0,8 0,0 7 5
7 3,6 4,7 2,3,7
8 0,1,8 1,8
9 9 5 6,7,8
10 1,4,6,8,8,9 5,8 1,8 3,9

XSMN  24-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 60 61 16
G.7 448 350 908
G.6 7975 0563 4570 5948 1808 7674 5858 4925 1590
G.5 2914 7411 4398
G.4 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094
G.3 76499 74346 91993 11348 39829 94618
G.2 61928 93148 66196
G.1 46013 67097 75411
G.ĐB 941913 744050 478354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,8 0,5,5,8
2 3,3,4 1 1,6,8
3 7,8 3 5,9
4 6
5 6,8 1,8,8,8 6
6 0,0 4,8
7 0,1,3 1,9 3
8 0,5 4 1
9 8,8 1,3
10 0,7,9 0,3,7 0,4,6,8

XSMN  23-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 96 06 52
G.7 254 703 711
G.6 8833 2920 1356 7912 8955 6227 3678 2928 1421
G.5 9536 9951 2134
G.4 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137
G.3 67038 23844 94341 42655 95267 05530
G.2 75766 92333 56768
G.1 70817 35266 93657
G.ĐB 214314 698838 351331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,6
2 4,7 1,2,7 1,3
3 0 1,7 1,8
4 3,4,6,6,8 3,8 0,1,4,7
5 4,4,5,7 1 9
6 4,6 0,1,5,5 2,7
7 6 6 7,8
8 4 1,2,8
9 5 6,7
10 0,6 0,6

XSMN  22-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 39 21 85
G.7 080 592 523
G.6 2478 3755 3379 2748 9078 5689 5474 5290 0688
G.5 7285 1239 4208
G.4 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285
G.3 62981 66874 18784 49787 64882 14114
G.2 93963 95336 96836
G.1 25252 68664 93768
G.ĐB 592795 834441 221174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,3 9 8
2 8 4
3 1,8 1 3
4 9 4,6,9 6
5 1,8 7
6 2,5 1,7 5
7 3,5 4,9 0,6,8
8 4,5,8,9 8 4,4,9
9 0,1,5 3,4,7,9 2,5,5,5,8
10 5 2,4 0

XSMN  21-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 25 21 34
G.7 338 922 818
G.6 0892 9952 5120 7428 3236 0652 7882 9223 9740
G.5 7698 4428 7515
G.4 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037
G.3 10288 64960 07464 74457 73556 66319
G.2 25097 48785 36272
G.1 67705 54184 58184
G.ĐB 975779 170075 132596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5,5,5,8 9 0
2 6,7 1,5,8,9
3 0,5,7,7 1,2,8,8 3
4 8 6 4,7
5 0
6 2 1,2,7 6,9
7 0 4,5 4,4
8 9 5 2
9 3,8 3,4,5 2,4,5
10 2,5,7,8 2 6

XSMN  20-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 02 74 48
G.7 752 665 391
G.6 2746 2701 3072 8879 0951 3457 2411 0972 2006
G.5 6618 2672 1417
G.4 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933
G.3 15848 47288 43650 19628 88183 97831
G.2 97224 93914 58660
G.1 74700 84774 49726
G.ĐB 213948 454826 261504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,1,2 2 4,6
2 1,8 4,4 1,4,7
3 0,4,4,6 6,8 0,6
4 7 1,3
5 6,8,8 0 2,3,8
6 2,7 0,1,7 0
7 0,5 0,6
8 2,7,8 2,4,4,9 2
9 8 1 3
10 5 1

XSMN  19-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 48 87 59
G.7 628 529 069
G.6 9357 5670 5940 6384 0944 1152 6779 7777 8701
G.5 4125 6254 5222
G.4 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269
G.3 06927 61604 29711 67946 58720 60684
G.2 87031 15029 02192
G.1 96853 26696 22687
G.ĐB 566527 375650 097059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4 1,9
2 3,3 1 4
3 5,7,7,8,9 5,9,9,9 0,2,6
4 1 6 9
5 0,8 0,2,4,6 2
6 3,5,7,8 0,2,4,5 9,9
7 9 9,9
8 0 4 7,7,9
9 2 4,7 4,7
10 6 2

XSMN  18-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 57 19 41 49
G.7 270 880 232 551
G.6 3674 5474 3139 2765 1681 7582 4308 0423 1109 7793 5385 5867
G.5 3127 7085 3737 5884
G.4 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865
G.3 36955 10569 03489 16153 63289 20850 68133 82654
G.2 03592 06890 48582 80536
G.1 69495 32005 73802 97111
G.ĐB 082000 191567 301877 567567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0 5 2,8,9 1,7
2 4 9 3 1
3 7 3 3,4
4 9,9 0,4 2,2,7,9 2,3,6
5 6 7 1,1,3 4,9
6 4,5,7 3,3,6,9 0 1,4
7 5,9 5,7 5,7,7
8 0,1,4,4,8 7 3,6
9 0,1,2,5,9 2,3,9 4,5
10 2,5 0 3

XSMN  17-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 53 04 89
G.7 842 737 771
G.6 5066 4216 8000 5453 6049 2581 1327 6010 3727
G.5 2662 9697 9873
G.4 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623
G.3 12339 19181 16867 29324 14727 42995
G.2 28214 02523 18589
G.1 94999 81562 53643
G.ĐB 940509 754464 257993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,1,5,9 2,4,8 7
2 4,6 3 0
3 0 0,3,4 3,7,7,7
4 9 7,9 6
5 1,2 9 1,3,8
6 3 3
7 2,3,6 2,4,7
8 3 3 1,3,6
9 0,1 1 8,9,9
10 9 5,7 3,5

XSMN  16-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 96 69 33
G.7 256 532 108
G.6 7568 7268 2083 7075 1482 9863 3434 4014 2860
G.5 3658 3795 4513
G.4 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578
G.3 04157 00162 42382 97693 79663 18145
G.2 45210 80674 39179
G.1 96629 14242 13176
G.ĐB 814132 576961 722489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8
2 0 3,4,9
3 9 0,3
4 2,2 2,3 3,4,5
5 2 5
6 4,6,7,8,8 8
7 2,6,8,8 1,3,9 0,3,9
8 9 4,5 6,8,9
9 1,3 0,2,2,6,9 9
10 2,6 3,5,5 3

XSMN  15-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 52 25 55
G.7 449 000 723
G.6 3503 4405 2599 2583 5951 8933 0084 3911 7160
G.5 1852 1421 5155
G.4 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917
G.3 27437 07723 01290 40630 85600 70890
G.2 97001 86045 78414
G.1 96434 85724 82065
G.ĐB 832899 799218 011089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3,5 0 0
2 1,1,8,9 0,1,1,4,7
3 3 1,4,5 3
4 4,4,6,7 0,0,3
5 5,9 5,6 0
6 2,2 1 5,5
7 2,7 0,5,5
8 8
9 0,3 4,9
10 8,9,9 0,1 0,6,8

