Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 39 | 01 | 13 |
G.7 | 236 | 517 | 358 |
G.6 | 9216 7691 5075 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 |
G.5 | 0224 | 8897 | 5152 |
G.4 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
G.3 | 33936 59154 | 37515 32774 | 38294 25144 |
G.2 | 37423 | 25829 | 06718 |
G.1 | 93769 | 23173 | 37511 |
G.ĐB | 657330 | 329174 | 645811 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024
0 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
1 | 1 | 0, 8 | |
2 | 6 | 5, 7 | 1, 1, 3, 8 |
3 | 3, 3, 4 | 9 | 0, 2 |
4 | 0, 6, 6, 9 | 8 | |
5 | 9 | 0, 4, 9 | |
6 | 4, 5 | 0, 8 | 2, 8 |
7 | 4, 9 | 4 | |
8 | 5 | 0, 3, 4, 4, 5 | 3 |
9 | 5 | 5, 5 | 1, 6 |
10 | 1, 6, 7 | 1, 2, 7 | 4, 8 |