Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
G.8 | 29 | 12 | 16 | 21 |
G.7 | 572 | 089 | 861 | 145 |
G.6 | 0004 8486 7037 | 5001 5597 9617 | 4971 3556 4573 | 7690 8894 5574 |
G.5 | 4346 | 1928 | 8268 | 6590 |
G.4 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 |
G.3 | 28821 05281 | 45190 14759 | 99292 00396 | 31568 02576 |
G.2 | 11355 | 07295 | 81167 | 15426 |
G.1 | 14734 | 93148 | 51761 | 27663 |
G.ĐB | 266913 | 043495 | 454394 | 610828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2025
0 | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
1 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 2, 6, 7 | 6 | |
3 | 1, 1, 9 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 6, 8 |
4 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
5 | 6 | 8 | 5, 8 | |
6 | 0, 5 | 7, 9 | 6, 9 | 0, 2, 6 |
7 | 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 3, 7, 8 | |
8 | 0, 2 | 3 | 1, 3 | 4, 6 |
9 | 1, 6, 8 | 9 | 9 | |
10 | 1 | 0, 5, 5, 7 | 1, 2, 4, 5, 6 | 0, 0, 4 |