rongbachkim247.com.co

XSMN  03-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 9216 7691 5075 6292 1550 0485 3049 8608 1840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273
G.3 33936 59154 37515 32774 38294 25144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
G.ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 1 0, 8
2 6 5, 7 1, 1, 3, 8
3 3, 3, 4 9 0, 2
4 0, 6, 6, 9 8
5 9 0, 4, 9
6 4, 5 0, 8 2, 8
7 4, 9 4
8 5 0, 3, 4, 4, 5 3
9 5 5, 5 1, 6
10 1, 6, 7 1, 2, 7 4, 8

XSMN  02-11-2024

Tỉnh Hậu Giang TPHCM Long An Bình Phước
G.8 44 12 10 81
G.7 356 086 541 343
G.6 7947 9366 2690 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219
G.5 3130 1703 7014 4491
G.4 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191
G.3 71164 11270 43687 81197 46242 22596 65108 09321
G.2 57329 37621 99660 86080
G.1 65818 44236 95724 94516
G.ĐB 896836 365883 549383 223267
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Hậu Giang TPHCM Long An Bình Phước
1 0, 3, 5 3, 8
2 5, 8, 9 2 0, 4 6, 9
3 9 1, 7, 8 3, 4, 7 1, 5, 6
4 0, 6 0, 2, 6, 9
5 2, 4, 7, 7 7 1, 2, 6, 8 3, 3
6 6 1, 7 0
7 1, 4, 6 7 0, 1 7
8 0, 2 4, 4, 5
9 3, 6, 7 2, 3, 3 0, 1
10 0, 0 2, 7 6, 9 1, 1

XSMN  01-11-2024

Tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
G.8 52 02 25
G.7 488 101 181
G.6 3956 7766 4343 4210 0783 2182 0828 7176 0810
G.5 4737 9976 5013
G.4 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571
G.3 94399 71197 89929 65737 96287 30514
G.2 61311 91845 90421
G.1 18975 33479 47026
G.ĐB 332200 585119 044059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
1 0, 5 1, 2
2 0, 1 0, 9 0, 3, 4, 4
3 9 3, 9 1, 2, 5, 6, 6, 8
4 2, 7 3, 5, 7
5 3, 7 5, 6
6 2, 3, 6 0, 9, 9
7 0, 6 6
8 5 6, 7, 9 0, 1, 6
9 8 2, 3 1, 7
10 7, 9 4

XSMN  31-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 55 41 13
G.7 704 574 106
G.6 6992 8532 7299 0674 0021 4715 7878 9837 2120
G.5 3293 1636 0738
G.4 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796
G.3 16935 75374 94525 31365 12796 62402
G.2 03950 28404 83239
G.1 01343 06170 07219
G.ĐB 739663 918148 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 4, 4, 9 4, 7 2, 6
2 5 1, 2, 3, 9
3 1, 5 0, 0
4 2, 5 2, 5, 6, 8 7, 8, 9
5 3, 7 1, 8 9
6 0, 5
7 1, 3 5
8 1, 4 0, 4, 4, 7 0, 1, 8
9 4, 8 2 7
10 2, 3, 9 4 6, 6

XSMN  30-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G.8 43 11 21
G.7 091 198 047
G.6 6448 4919 7832 5801 7352 6767 0837 7508 6475
G.5 2270 4405 3991
G.4 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473
G.3 77657 91472 04029 01746 67872 25372
G.2 91477 28765 04144
G.1 23267 63962 50226
G.ĐB 268642 741976 074215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
1 3 1, 5 0, 1, 8
2 4, 9 1 5
3 5 6, 9 1, 6
4 2 7
5 2, 3, 8 4, 6 4, 7
6 1, 7 2, 4
7 7 2, 5, 7, 7 1, 3, 6
8 0, 2, 7 6, 8 2, 2, 3, 5
9 1 7
10 1, 4, 4, 6 3, 8 1

XSMN  29-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 2094 8453 7456 4569 9554 9705 6965 8189 4937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
G.3 86985 19933 06776 40822 70201 80947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
G.ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 0, 5, 9 1, 6
2 7
3 1, 4, 7 0, 2, 9 4
4 3, 7 3, 6 7
5 8, 8 0, 7
6 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
7 5 1, 3, 9 1, 1, 5
8 6, 9 6, 8 1, 5, 8
9 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
10 0, 4 1

XSMN  28-10-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 03 39 94
G.7 529 604 037
G.6 7035 8427 1575 3932 4565 2718 7397 0483 6910
G.5 4407 0002 8323
G.4 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656
G.3 28428 51136 26008 89655 41200 59757
G.2 33826 27582 29628
G.1 39872 23139 51115
G.ĐB 949617 036911 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 3, 7 2, 4, 8 0, 5, 9
2 5, 7, 8 1, 8 0, 5
3 6, 7, 8, 9 3, 8
4 5, 6 2, 9, 9 7
5 1, 1, 2 0
6 6, 8 5 6, 7
7 1, 8, 9 5, 9 1
8 2, 5
9 0, 2, 8 3, 6, 6
10 0 2, 4, 7

XSMN  26-10-2024

Tỉnh Long An Hậu Giang TPHCM Bình Phước
G.8 58 52 00 42
G.7 532 903 951 168
G.6 8283 0516 0532 1103 9587 0362 4769 7301 2074 3285 9151 9474
G.5 3899 2703 8721 0023
G.4 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956
G.3 85216 99687 49783 47730 37287 62090 93162 93681
G.2 99978 06394 46621 00122
G.1 49022 95330 35795 23857
G.ĐB 355972 363290 918254 907422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Long An Hậu Giang TPHCM Bình Phước
1 2, 3, 3, 3, 7 0, 1 7
2 6, 6 8
3 2, 9 5, 6 1, 1 2, 2, 3
4 2, 2, 5, 8 0, 0, 2 1, 9 2, 7
5 9 2
6 8 1, 2 0, 1, 1, 4 1, 6, 6, 7
7 9, 9 2 9 2, 4, 8
8 2, 8 4, 6 4
9 3, 7 2, 3, 7 7 1, 1, 5
10 1, 5, 9 0, 4 0, 5

XSMN  24-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 09 43 75
G.7 421 933 762
G.6 6812 2037 9985 7540 7344 2449 3104 1089 3279
G.5 7486 4191 8820
G.4 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996
G.3 04855 13395 00241 49783 60491 67426
G.2 05390 33024 15926
G.1 67241 74867 63677
G.ĐB 318056 299820 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 3, 9, 9 1, 1, 4
2 2, 2 7
3 1 0, 4 0, 6, 6, 7
4 2, 4, 7 3, 7 5, 7
5 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
6 5, 6 0, 9
7 9 7 2
8 3 0 5, 7, 9
9 5, 6 3, 8 9
10 0, 5 1, 2 1, 6

XSMN  23-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G.8 19 65 78
G.7 305 053 547
G.6 7748 3148 0367 6117 2843 2355 6173 5798 1318
G.5 0393 1015 6481
G.4 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951
G.3 42285 81973 53143 65455 82842 19971
G.2 96968 04956 57615
G.1 03001 53799 33056
G.ĐB 457163 471308 695165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
1 1, 4, 5, 7 8
2 9 5, 7 5, 8
3 3 1
4 8 5
5 8, 8 3, 3, 5 2, 3, 3, 7
6 3, 4, 5, 5, 6 1, 6
7 3, 7, 8 1, 5 0, 5
8 3 1, 3, 6, 8
9 1, 3, 5 7, 9 1
10 1, 1, 3 2, 9 8

XSMN  22-10-2024

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 39 67 96
G.7 475 472 452
G.6 5715 8365 9662 0253 9305 2643 2379 3173 6888
G.5 5426 1487 8462
G.4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
G.3 80263 88969 62036 10477 78847 17635
G.2 08337 80819 66763
G.1 47431 02249 01605
G.ĐB 611978 819041 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 5 5 5, 5
2 2, 5, 6, 9 9 7
3 6 3
4 1, 7, 9, 9 6, 6, 8 5, 8
5 1, 3, 6, 9 7
6 6 3, 4 0, 0, 2
7 2, 3, 5, 9 7 2, 3, 3, 3
8 5, 8 2, 7, 7 3, 9
9 3, 7 8
10 1 5, 6

XSMN  21-10-2024

Tỉnh Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
G.8 70 19 96
G.7 012 083 449
G.6 2006 8887 9992 9368 0308 2655 1894 4748 3353
G.5 9347 1494 5492
G.4 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G.3 91048 46362 31016 76145 15664 92530
G.2 99660 34576 19033
G.1 87221 83925 98535
G.ĐB 197268 069169 378297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
1 6 2, 8 0
2 2, 4 6, 9 0, 1
3 1, 3 5
4 9 0, 5 0, 3, 5, 5
5 7, 8 5 8, 9, 9
6 0 5, 6 3
7 0, 2, 5, 8 8, 8, 9 4, 4
8 0, 1 1, 6
9 7, 7 0, 3
10 2 4 2, 4, 4, 6, 7

XSMN  20-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 76 32 89
G.7 729 479 882
G.6 1547 6895 5504 4466 4242 8509 8422 3392 2796
G.5 1217 9896 5751
G.4 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295
G.3 60060 63032 21081 21510 23973 22280
G.2 22121 54672 82676
G.1 77351 91376 16833
G.ĐB 521527 969030 019804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1, 4 9 4, 9
2 7 0, 4 2, 3
3 1, 7, 9 2
4 2 0, 2, 6 3
5 7, 8 2, 4
6 1, 4, 8 1, 2, 6
7 0, 9 6, 8
8 4, 6 2, 6, 9, 9 3, 6
9 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
10 2, 5 6 2, 5, 6

XSMN  19-10-2024

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
G.8 90 05 93 34
G.7 527 857 124 027
G.6 3169 8050 5059 7895 4916 3639 2346 5490 2154 1593 4907 5399
G.5 8667 6350 4493 6795
G.4 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518
G.3 34598 81624 27094 99318 77163 21052 65392 43707
G.2 08542 89002 75222 20049
G.1 47685 28519 16189 25871
G.ĐB 550248 252139 527967 208012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
1 0 1, 2, 4, 5 7 1, 7, 7
2 6, 8, 9 0 2, 8
3 4, 7 1 2, 4, 4, 9 0, 7, 8
4 3 3, 9, 9 1, 4
5 2, 8, 8 6 9
6 0, 9 0, 7 2, 4
7 7, 8, 9, 9 2 3, 7 7
8 7 0 1
9 2, 5 5, 5, 9, 9 3
10 0, 8 4, 5, 8 0, 3, 3 2, 3, 5, 9

XSMN  18-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 18 87
G.7 691 773 143
G.6 9890 9917 0379 8843 6702 5831 4091 9649 7821
G.5 7619 0165 1974
G.4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
G.3 52366 01483 36863 87779 77087 65264
G.2 07493 58732 16762
G.1 01328 03364 52717
G.ĐB 075360 847413 534460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 2 6
2 2, 7, 9 3, 8 1, 7
3 1, 1, 8 4, 5 1
4 1, 2, 2, 3 0
5 5 3 3, 8, 9
6
7 0, 6 3, 4, 5, 6 0, 2, 4, 7
8 2, 7, 9 3, 8, 9 4
9 3, 5 2 7, 7, 9
10 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN  17-10-2024

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 25 81 19
G.7 317 950 952
G.6 3972 7222 7021 6063 0795 4938 8914 7905 4843
G.5 7103 2732 0872
G.4 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G.3 89848 01940 41362 84656 53903 40288
G.2 01109 34506 47379
G.1 96938 31208 39335
G.ĐB 628093 185966 310585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 3, 9 6, 8 3, 5
2 0, 6, 7, 8 5 4, 5, 7, 9
3 1, 2, 2, 5
4 8 2, 8 0, 4, 5, 7
5 0, 8 0 1, 3
6 0, 6 2, 5
7 2, 3, 6
8 2, 4, 6 4, 6 2, 9
9 4 1, 7 5, 8
10 3 5, 6, 7

XSMN  16-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G.3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
G.ĐB 190561 377467 551554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 2, 9 5
2 1, 2, 5, 8, 9 4 1, 4
3 9 3, 8, 9, 9 1
4 0 0, 3 2
5 5 6 1, 8
6 5 8 2, 2, 4, 8
7 1 1, 7 6
8 4, 5 2, 8 3
9 1, 4, 4, 7 5
10 5, 7 6, 7, 8 1, 2, 4, 9

XSMN  15-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 43 59 04
G.7 695 980 276
G.6 9843 6055 0241 4723 5908 8008 1283 6984 1080
G.5 4842 6181 2736
G.4 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112
G.3 46437 22534 67725 91297 63116 70460
G.2 49321 19432 89504
G.1 96964 16589 34131
G.ĐB 785015 449286 283035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 8, 8 3, 4, 4
2 5, 5, 5 2, 6
3 1 3, 5, 5, 5 9
4 4, 7 2 1, 5, 6
5 1, 2, 3, 3 6
6 3, 5, 6 9
7 0, 4 0, 2, 3, 8 0
8 3, 8 6, 9
9 0, 0, 1, 6, 9 0, 3, 4, 7
10 5 7 1

XSMN  14-10-2024

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 90 65 29
G.7 708 371 134
G.6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
G.5 9930 8101 6194
G.4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
G.3 41004 33462 73446 26265 23867 68504
G.2 86426 53367 63283
G.1 78226 55349 87285
G.ĐB 782537 902602 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 4, 6, 6, 8 1, 1, 2 4, 8
2 5 8 0
3 4, 6, 6 9
4 0, 2, 7 7 4
5 5, 6, 9 2
6 2, 4 6, 6
7 2 0, 5, 5, 7 7
8 9 1, 5 0, 5, 6
9 3 0, 3 3, 5
10 0, 6 4, 5 4, 6, 7, 9

XSMN  13-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 90 34 12
G.7 956 183 344
G.6 4780 3160 7132 0091 4321 7960 8820 4942 4216
G.5 2250 7606 5430
G.4 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175
G.3 03468 48928 06012 68666 66563 93919
G.2 54685 38085 36051
G.1 77996 21688 20017
G.ĐB 474036 757785 061586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 6
2 6, 8 2, 7 2, 6, 7, 9
3 5, 8 1 0
4 2, 6 4 0, 8
5 2 2, 4, 9
6 0, 4, 6 6, 8, 9 1, 9
7 0, 6, 8 0, 0, 3, 6 3
8 5
9 0, 5 3, 5, 5, 8 4, 6
10 0, 2, 6 1, 5 8, 9

XSMN  12-10-2024

Tỉnh Bình Phước Hậu Giang TPHCM Long An
G.8 89 36 63 83
G.7 884 439 592 907
G.6 7623 1552 6154 4978 9790 3653 6452 6714 0917 3721 5582 9798
G.5 7575 6424 8141 0100
G.4 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566
G.3 70816 13536 72092 16885 78441 81577 71193 28798
G.2 53055 57533 97039 29101
G.1 53933 87043 97440 16141
G.ĐB 261289 243006 876081 263401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Bình Phước Hậu Giang TPHCM Long An
1 6, 8 9 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7
2 6 7 4, 4, 7
3 3, 4, 9 4, 5 7 1
4 3, 3, 6, 6 3, 6, 9 9
5 3 0, 1, 1 1, 4
6 0, 2, 4, 5, 6, 7 3 1, 2
7 9 3 6
8 5 0, 3, 8 4, 7
9 4, 9, 9 5 1, 8 2, 3, 3, 8
10 0, 2, 6 2, 6 3, 8, 8

XSMN  11-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 41 19 17
G.7 814 902 524
G.6 7107 2995 4430 5168 3469 1133 6830 0615 9664
G.5 3291 5701 1055
G.4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445
G.3 47861 70578 09724 64851 00746 91808
G.2 78571 34239 30465
G.1 11386 96001 03599
G.ĐB 899951 441351 772769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 7, 7 1, 1, 2 8
2 4 1, 9 5, 5, 7
3 0, 7 4 4
4 0, 2 3, 9 0
5 1 5, 6
6 1, 9 1, 1 3, 5, 7
7 1, 7 2, 4, 8, 9 2, 4, 5, 9
8 1, 8 6
9 5, 6 0
10 1, 5 1, 4, 9 7, 9

XSMN  10-10-2024

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 25 88 87
G.7 607 873 160
G.6 6141 0403 9684 6845 3279 4801 2893 6721 6378
G.5 6256 5073 3775
G.4 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655
G.3 47124 77101 00638 08166 90679 17804
G.2 10082 64826 52497
G.1 18530 83293 87117
G.ĐB 509945 266550 888782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 Bình Thuận Tây Ninh An Giang
1 1, 3, 7 1, 7, 7 4, 6
2 1 4, 6 7
3 4, 5, 8 6 1, 4, 9
4 0 5, 8 4, 4
5 1, 2, 5 5
6 2, 6, 7 0 5
7 6 0
8 7, 8 3, 3, 9 5, 8, 9
9 2, 4 8, 8 2, 7
10 3, 8 3, 7, 7

XSMN  09-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 17 31 68
G.7 751 693 526
G.6 8904 9516 6538 8711 7560 9740 8549 1374 6194
G.5 9354 0386 8896
G.4 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410
G.3 34638 36862 93755 50956 40185 89498
G.2 67819 24551 08706
G.1 79626 59660 52708
G.ĐB 433093 593381 615121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4, 5, 7 2 6, 7, 8
2 6, 7, 9 0, 1 0, 6
3 6 7 1, 2, 6
4 5, 8, 8, 9 1 5
5 4 0 9
6 1, 4 1, 3, 5, 6 2, 4
7 2 0, 0 8
8 9 4 4
9 0, 1, 3, 6 5
10 3, 4 3 4, 6, 8

XSMN  08-10-2024

Tỉnh Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G.8 00 97 35
G.7 711 489 867
G.6 1616 6340 3813 6919 7275 0979 3169 0469 8614
G.5 7062 5130 8104
G.4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238
G.3 23015 83920 31036 17044 42800 90827
G.2 39753 43123 14386
G.1 49627 48973 74484
G.ĐB 559460 199047 626445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
1 0 2, 9 0, 4
2 1, 3, 5, 6 9 2, 4, 9
3 0, 0, 7 1, 3 7
4 7 0, 3, 6 5, 6, 8
5 0 1, 4, 7 5
6 3, 8
7 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
8 6 2, 3, 5, 7, 9
9 9 1, 2, 4, 6, 6
10 8 7

XSMN  07-10-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 69 85 92
G.7 900 134 603
G.6 5899 4644 0172 3800 2085 7912 4199 5056 8731
G.5 3846 5362 2369
G.4 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529
G.3 14342 41421 14569 94431 34156 01328
G.2 43121 39220 97517
G.1 39451 80509 32281
G.ĐB 951328 778887 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 0 0, 9 3
2 2 2 7
3 1, 1, 8 0, 5 0, 8, 9
4 8 1, 4 1, 3
5 1, 2, 4, 6 8, 9
6 1 6, 6
7 1, 2, 4, 9 2, 2, 5, 9 6, 9
8 2 5 3, 4
9 5, 5, 6, 7 1, 6
10 9, 9 2, 4, 9

XSMN  06-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 45 40 23
G.7 612 952 544
G.6 1420 9719 7922 3337 2729 4526 4255 5285 4311
G.5 1491 8370 5943
G.4 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086
G.3 52745 06193 80657 30962 51147 27314
G.2 26774 46863 50539
G.1 54909 21018 36411
G.ĐB 934750 046391 058651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 9 2
2 2, 6, 9 8 1, 1, 4
3 0, 2, 6 0, 5, 6, 7, 9 3, 3, 6
4 0 7 4, 9
5 2, 5, 5 0 3, 4, 7
6 0 2, 3, 7, 7 1, 4, 5
7 2, 3, 4
8 1, 4 0
9 5, 6, 8
10 1, 3, 5, 8 1 5

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày